Für höchste Ansprüche
Unsere Motoröle in Premium Qualität

Entdecken Sie unsere hochwertigen Motoröle für PKWs – entwickelt für höchste Leistung und zuverlässigen Schutz. In unserer umfassenden Übersicht finden Sie alle Produkte und Details, die für Ihren Motor entscheidend sind. Klicken Sie einfach auf das jeweilige Motoröl, um mehr zu erfahren und das passende Produkt für Ihr Fahrzeug auszuwählen. Vertrauen Sie auf JB Germanoil – Qualität und Performance, die überzeugt.
Ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2079-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2079-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2079-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2079-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2079-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2079-1-5 |
| Tank | Nr: 2079-1-6 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW- Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2418-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2418-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2418-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2418-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2418-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2418-1-5 |
| Tank | Nr: 2418-1-6 |
Ist ein mineralisches Mehrbereichs-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren in Pkw und Nutzfahrzeugen, mit oder ohne Turboaufladung.
| 1 Liter | Nr: 2037-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2037-0-1 |
| 5 Liter | Nr: 2037-0-2 |
| 20 Liter | Nr: 2037-0-3 |
| 60 Liter | Nr: 2037-0-4 |
| 208 Liter | Nr: 2037-2-5 |
| 1000 Liter | Nr: 2037-1-6 |
| Tank | Nr: 2037-1-7 |
Ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Diesel- und Benzinmotoren. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus und erreicht durch seine Formulierung mit speziellen Grundölen einen hohen Viskositätsindex. JB GERMAN OIL Excellence 0W-30 wird in Motoren von Ford mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.
| 1 Liter | Nr: 2031-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2031-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2031-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2031-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2031-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2031-1-5 |
| Tank | Nr: 2031-1-6 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl und ist für moderne PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer für den ganzjährigen Einsatz geeignet. Es verlängert die Lebensdauer des Dieselpartikelfilters durch verminderte Konzentration der aschebildenden Partikel im Abgas. Reduziert die Abgabe schädlicher Emissionen in die Umwelt. Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten!
| 1 Liter | Nr: 2030-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2030-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2030-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2030-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2030-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2030-1-5 |
| Tank | Nr: 2030-1-6 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für alle Otto- und PKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2069-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2069-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2069-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2069-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2069-2-4 |
| Tank | Nr: 2069-1-5 |
Ein hochlegiertes synthetisches Motorenöl für moderne und sportlich gefahrene PKW-Otto- und Dieselmotoren.
| 1 Liter | Nr: 2076-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2076-0-1 |
| 5 Liter | Nr: 2076-0-2 |
| 20 Liter | Nr: 2076-0-3 |
| 60 Liter | Nr: 2076-0-4 |
| 208 Liter | Nr: 2076-2-5 |
| 1000 Liter | Nr: 2076-1-6 |
| Tank | Nr: 2076-1-7 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2084-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2084-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2084-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2084-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2084-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2084-1-5 |
| Tank | Nr: 2084-1-6 |
Ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren.
| 1 Liter | Nr: 2042-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2042-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2042-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2042-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2042-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2042-1-5 |
| Tank | Nr: 2042-1-6 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW-Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Speziell für die Anforderungen von Ford und Renault.
| 1 Liter | Nr: 2090-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2090-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2090-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2090-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2090-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2090-1-5 |
| Tank | Nr: 2090-1-6 |
A synthetic low-SAPS fuel-efficient engine oil specifically designed for vehicles from Asian manufacturers. This product has been developed as a reliable and highly durable engine oil.
| 1 Liter | Nr: 2092-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2092-0-1 |
| 5 Liter | Nr: 2092-0-2 |
| 20 Liter | Nr: 2092-0-3 |
| 60 Liter | Nr: 2092-0-4 |
| 208 Liter | Nr: 2092-2-5 |
| 1000 Liter | Nr: 2092-1-6 |
| Tank | Nr: 2092-1-7 |
Ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2028-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2028-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2028-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2028-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2028-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2028-1-5 |
| Tank | Nr: 2028-1-6 |
Ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2064-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2064-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2064-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2064-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2064-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2064-1-5 |
| Tank | Nr: 2064-1-6 |
Ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl mit reduziertem Sulfataschegehalt für PKW Otto- und Dieselmotoren.
| 1 Liter | Nr: 2420-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2420-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2420-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2420-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2420-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2420-1-5 |
| Tank | Nr: 2420-1-6 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl mit reduziertem Sulfataschegehalt für PKW Otto- und Dieselmotoren.
| 1 Liter | Nr: 2421-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2421-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2421-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2421-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2421-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2421-1-5 |
| Tank | Nr: 2421-1-6 |
Ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren. Es ist besonders für modernste Dieselmotoren mit Partikelfilter geeignet
| 1 Liter | Nr: 2422-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2422-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2422-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2422-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2422-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2422-1-5 |
| Tank | Nr: 2422-1-6 |
Wurde speziell für die neueste Volkswagen Spezifikation VW 508 00/509 00 (auch bekannt als VW Blue Oil) entwickelt. Es kombiniert Langlebigkeit und Schutz in einem Motorenöl mit niedriger Viskosität und abgesenkter HTHS.
| 1 Liter | Nr: 2065-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2065-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2065-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2065-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2065-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2065-1-5 |
| Tank | Nr: 2065-1-6 |
Ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer
| 1 Liter | Nr: 2085-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2085-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2085-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2085-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2085-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2085-1-5 |
| Tank | Nr: 2085-1-6 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW- Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2419-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2419-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2419-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2419-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2419-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2419-1-5 |
| Tank | Nr: 2419-1-6 |
Ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für PKW Benzin- und Dieselmotoren. Dieses Motoröl enthält den Festschmierstoff Molybdändisulfid (MoS2), als eine graphitähnliche Substanz.
| 1 Liter | Nr: 2088-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2088-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2088-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2088-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2088-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2088-1-5 |
| Tank | Nr: 2088-1-6 |
Ist ein hochlegiertes Motorenöl für den Einsatz in LKW- und PKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
| 20 Liter | Nr: 2026-0-0 |
| 60 Liter | Nr: 2026-0-1 |
| 208 Liter | Nr: 2026-2-2 |
| 1000 Liter | Nr: 2026-1-3 |
| Tank | Nr: 2026-1-4 |
Speziell entwickelt für Benzinmotoren mit LPG Betrieb. Optimale Motorsauberkeit, niedriger Ölverbrauch sowie verringerter Schadstoffausstoß. Es wird für original Gas/Benzin Fahrzeuge und auch für nachgerüstete Fahrzeuge eingesetzt.
| 1 Liter | Nr: 2303-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2303-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2303-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2303-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2303-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2303-1-5 |
| Tank | Nr: 2303-1-6 |
Ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für PKW Vergaser – und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.
| 1 Liter | Nr: 2067-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2067-0-1 |
| 5 Liter | Nr: 2067-0-2 |
| 20 Liter | Nr: 2067-0-3 |
| 60 Liter | Nr: 2067-0-4 |
| 208 Liter | Nr: 2067-2-5 |
| 1000 Liter | Nr: 2067-1-6 |
| Tank | Nr: 2067-1-7 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für alle Otto- und PKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2029-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2029-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2029-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2029-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2029-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2029-1-5 |
| Tank | Nr: 2029-1-6 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl mit reduziertem Sulfat Asche Gehalt für PKW Otto- und Dieselmotoren und ist besonders für modernste Dieselmotoren mit Partikelfilter geeignet.
| 1 Liter | Nr: 2081-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2081-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2081-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2081-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2081-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2081-1-5 |
| Tank | Nr: 2081-1-6 |
Ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2073-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2073-0-1 |
| 5 Liter | Nr: 2073-0-2 |
| 20 Liter | Nr: 2073-0-3 |
| 60 Liter | Nr: 2073-0-4 |
| 208 Liter | Nr: 2073-2-5 |
| 1000 Liter | Nr: 2073-1-6 |
| Tank | Nr: 2073-1-7 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf Motorenöl für PKW-Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2094-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2094-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2094-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2094-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2094-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2094-1-5 |
| Tank | Nr: 2094-1-6 |
Ist ein modernes synthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl. Es garantiert auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen einen optimalen Schmierfilm.
| 1 Liter | Nr: 2080-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2080-0-1 |
| 5 Liter | Nr: 2080-0-2 |
| 20 Liter | Nr: 2080-0-3 |
| 60 Liter | Nr: 2080-0-4 |
| 208 Liter | Nr: 2080-2-5 |
| 1000 Liter | Nr: 2080-1-6 |
| Tank | Nr: 2080-1-7 |
Ein hochlegiertes synthetisches Motorenoil für moderne und sportlich gefahrene PKW-Otto- und Dieselmotoren.
| 1 Liter | Nr: 2078-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2078-0-1 |
| 5 Liter | Nr: 2078-0-2 |
| 20 Liter | Nr: 2078-0-3 |
| 60 Liter | Nr: 2078-0-4 |
| 208 Liter | Nr: 2078-2-5 |
| 1000 Liter | Nr: 2078-1-6 |
Ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW- Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer
| 1 Liter | Nr: 2086-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2086-0-1 |
| 5 Liter | Nr: 2086-0-2 |
| 20 Liter | Nr: 2086-0-3 |
| 60 Liter | Nr: 2086-0-4 |
| 208 Liter | Nr: 2086-2-5 |
| 1000 Liter | Nr: 2086-1-6 |
| Tank | Nr: 2086-1-7 |
Speziell entwickelt für Benzinmotoren mit LPG Betrieb. Optimale Motorsauberkeit, niedriger Ölverbrauch sowie verringerter Schadstoffausstoß. Es wird für original Gas/Benzin Fahrzeuge und auch für nachgerüstete Fahrzeuge eingesetzt.
| 1 Liter | Nr: 2302-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2302-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2302-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2302-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2302-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2302-1-5 |
| Tank | Nr: 2302-1-6 |
Ein teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle.
| 1 Liter | Nr: 2093-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2093-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2093-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2093-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2093-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2093-1-5 |
Ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW-Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.
| 1 Liter | Nr: 2074-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2074-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2074-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2074-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2074-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2074-1-5 |
| Tank | Nr: 2074-1-6 |
Ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung auch für Nutzfahrzeugmotoren.
| 1 Liter | Nr: 2043-1-0 |
| 5 Liter | Nr: 2043-0-1 |
| 20 Liter | Nr: 2043-0-2 |
| 60 Liter | Nr: 2043-0-3 |
| 208 Liter | Nr: 2043-2-4 |
| 1000 Liter | Nr: 2043-1-5 |
| Tank | Nr: 2043-1-6 |
Ist ein SHPD Mehrbereichsmotorenöl auf Basis von ausgewählten Grundölen und Additiven. Es ist anwendbar in Otto- und Dieselmotoren einschließlich der Turboversionen.
| 1 Liter | Nr: 2098-1-0 |
| 4 Liter | Nr: 2098-0-1 |
| 5 Liter | Nr: 2098-0-2 |
| 20 Liter | Nr: 2098-0-3 |
| 60 Liter | Nr: 2098-0-4 |
| 208 Liter | Nr: 2098-2-5 |
| Tank | Nr: 2098-1-6 |